The selected size is not available for this tire.
FREE INSTALLATION

Nexen

N'Fera Supreme

High performance
All-Season

Price per tire starting at

$155.99


  • Free in-store delivery

    Free in-store delivery

  • Easy and free returns

    Easy and free returns

  • Interest-free financing

    Interest-free financing

  • Free in-store delivery

    Free in-store delivery

  • Easy and free returns

    Easy and free returns

  • Interest-free financing

    Interest-free financing

Description

The Nexen N'Fera Supreme tire is a high-performance tire designed for sports cars and high-end sedans. Featuring advanced rubber compound technology and an asymmetrical tread pattern design, it provides excellent grip on both dry and wet roads as well as precise handling. Its lightweight construction and reduced rolling resistance contribute to increased fuel efficiency and improved driving comfort.

Specifications

Size

205/55R16 91V

Product code

18251

Sidewall

BSW

Run-flat

No

  • UTQG -

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index 1356 lbs.

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure 51 psi

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 9.5"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 20.30 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 5.5 - 7.5"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 6.5"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width 8.40"

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 9.5"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 24.90"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km -

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

Ratings and reviews

This tire does not have a rating yet

Submit a review

16"Inch

  • 195/50R16 84V 169.99$ per tire See
  • 205/55R16 91V 155.99$ per tire See
  • 205/60R16 XL 96V 166.99$ per tire See
  • 205/65R16 95V 159.99$ per tire See
  • 215/55R16 XL 97H 164.99$ per tire See
  • 215/60R16 95V 166.99$ per tire See
  • 225/60R16 98V 178.99$ per tire See

17"Inch

  • 205/45R17 XL 88W 175.99$ per tire See
  • 205/50R17 XL 93V 176.99$ per tire See
  • 215/45R17 87W 180.99$ per tire See
  • 215/50R17 XL 95W 186.99$ per tire See
  • 215/55R17 94V 190.99$ per tire See
  • 215/60R17 96H 184.99$ per tire See
  • 225/45R17 91W 182.99$ per tire See
  • 225/50R17 94W 196.99$ per tire See
  • 225/55R17 97W 199.99$ per tire See
  • 225/60R17 99H 196.99$ per tire See
  • 225/65R17 102H 189.99$ per tire See
  • 235/50R17 96V 206.99$ per tire See
  • 235/55R17 99V 209.99$ per tire See
  • 235/60R17 102H 206.99$ per tire See
  • 235/65R17 104H 206.99$ per tire See
  • 245/45R17 XL 99W 207.99$ per tire See
  • 245/65R17 107H 227.99$ per tire See

18"Inch

  • 215/45R18 XL 93W 201.99$ per tire See
  • 215/55R18 95H 203.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92W 204.99$ per tire See
  • 225/45R18 XL 95W 210.99$ per tire See
  • 225/50R18 XL 99W 215.99$ per tire See
  • 225/55R18 98V 223.99$ per tire See
  • 225/60R18 XL 104H 211.99$ per tire See
  • 235/40R18 XL 95W 234.99$ per tire See
  • 235/45R18 XL 98W 237.99$ per tire See
  • 235/50R18 97W 238.99$ per tire See
  • 235/55R18 100V 243.99$ per tire See
  • 235/60R18 XL 107V 228.99$ per tire See
  • 235/65R18 106V 241.99$ per tire See
  • 245/40R18 XL 97W 249.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL 100W 238.99$ per tire See
  • 245/50R18 100W 259.99$ per tire See
  • 245/60R18 105V 236.99$ per tire See
  • 255/35R18 XL 94W 279.99$ per tire See
  • 255/40R18 XL 99W 255.99$ per tire See
  • 255/45R18 99W 256.99$ per tire See
  • 255/55R18 XL 109V 273.99$ per tire See
  • 255/60R18 108V 265.99$ per tire See
  • 265/60R18 110V 263.99$ per tire See
  • 275/40R18 XL 103W 305.99$ per tire See

19"Inch

  • 225/40R19 XL 93W 262.99$ per tire See
  • 225/45R19 XL 96W 261.99$ per tire See
  • 225/55R19 99V 264.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91W 284.99$ per tire See
  • 235/40R19 XL 96W 273.99$ per tire See
  • 235/45R19 XL 99W 286.99$ per tire See
  • 235/50R19 XL 103V 267.99$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105V 265.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98W 288.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102W 278.99$ per tire See
  • 245/50R19 XL 105W 274.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96W 308.99$ per tire See
  • 255/40R19 XL 100W 306.99$ per tire See
  • 255/45R19 XL 103V 305.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107V 291.99$ per tire See
  • 255/55R19 XL 111V 287.99$ per tire See
  • 265/50R19 XL 110W 308.99$ per tire See
  • 265/55R19 XL 113W 316.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100W 306.99$ per tire See
  • 275/40R19 XL 105W 316.99$ per tire See

20"Inch

  • 235/55R20 102V 277.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95W 239.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99W 283.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103W 289.99$ per tire See
  • 245/50R20 102V 280.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97W 258.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 312.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105W 293.99$ per tire See
  • 255/50R20 XL 109V 295.99$ per tire See
  • 255/55R20 XL 110V 281.99$ per tire See
  • 265/45R20 XL 108V 308.99$ per tire See
  • 265/50R20 107V 302.99$ per tire See
  • 275/30R20 XL 97W 384.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 323.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106W 299.99$ per tire See
  • 275/45R20 XL 110V 291.99$ per tire See
  • 275/50R20 XL 113W 321.99$ per tire See
  • 315/35R20 XL 110W 377.99$ per tire See

21"Inch

  • 245/35R21 XL 96W 368.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102W 378.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105Y 395.99$ per tire See
  • 275/30R21 XL 98W 374.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107Y 406.99$ per tire See

22"Inch

  • 265/40R22 XL 106W 402.99$ per tire See
  • 275/40R22 XL 107W 441.99$ per tire See
  • 315/35R22 XL 111Y 512.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

Starting at $152.99

BLACK FRIDAY

$100 OFF MICHELIN X-ICE SNOW FAMILY

Starting at 152,99 $ See offer
Time remaining
1daydays
18hourhours
42minuteminutes
See offer

Equal payments

Including installation, balancing and environmental fees for selected products.

See more about financing plan

Equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan

The retailer will try to respect your choice, but cannot guarantee it depending on traffic in store. The retailer will contact you within 24-48 hours to confirm the appointment date.

Traction - dry road

Dry-road traction is a tire's ability to brake effectively and respond well to the steering wheel on dry roads.

Traction - wet road

Wet traction is a tire's resistance to hydroplaning and its ability to provide safe driving in wet conditions.

Traction - snowy road

Snow-covered road traction is a tire's ability to operate on partially or completely snow-covered pavement.

Traction - icy road

Ice traction is a tire's ability to operate on partially or completely ice-covered pavement.

Durability

Durability refers to how many kilometres a tire can go before it stops performing.

Comfort/noise

Comfort refers to the ride quality of a tire and the noise it emits on the road.