Michelin Pilot Sport 4 S Tires

High performance
Summer

Tire size

HL255/40R21 XL 105Y

Other sizes

Per tire

$596.99

This tire is not available at this retailer. Please choose another tire or change retailer

Advantages

Point S
  • Tires delivered directly to the garage

    Tires delivered directly to the garage

  • No delivery fees

    No delivery fees

  • Hassle-free returns

    Hassle-free returns

Description

The Michelin PILOT SPORT 4 S is a summer performance tire designed for ultra-high performance. This tire is inspired by racing with one objective: to ensure superior performance. The multi-compound allows the tire to offer grip on dry and wet ground at all times. The life of the tread has been worked to be superior to the previous models, in order to offer you a better longevity. It is a tire specially designed for sports cars and has been approved by Mercedes-Benz AMG and Ferrari. This tire is made to last while providing excellent performance for all those who love demanding driving.

Specifications

Size

HL255/40R21 XL 105Y

Product code

44792

Sidewall

BSW

Run-flat

No

  • UTQG AA A

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index 2039 lbs.

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure 51 psi

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 9"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 30.84 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 8.5 - 10"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width -

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width -

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 9"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 21.00"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km 446

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

Ratings and reviews

This tire does not have a rating yet

Submit a review

17"Inch

  • 215/45R17 XL 91(Y) 326.99$ per tire See
  • 225/45R17 XL 94(Y) 348.99$ per tire See
  • 235/45R17 XL 97(Y) 350.99$ per tire See
  • 245/40R17 XL 95(Y) 396.99$ per tire See
  • 245/45R17 XL 99(Y) 386.99$ per tire See
  • 265/40R17 XL 100(Y) 521.99$ per tire See

18"Inch

  • 215/35R18 XL 84(Y) 438.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92(Y) 351.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92(Y) 356.99$ per tire See
  • 225/45R18 XL 95(Y) 413.99$ per tire See
  • 225/50R18 XL 99(Y) 361.99$ per tire See
  • 235/40R18 XL 95(Y) 394.99$ per tire See
  • 235/40R18 XL 95(Y) 392.99$ per tire See
  • 235/45R18 XL 98(Y) 415.99$ per tire See
  • 235/50R18 XL 101(Y) 423.99$ per tire See
  • 245/35R18 XL 92(Y) 432.99$ per tire See
  • 245/40R18 XL 97(Y) 409.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL 100(Y) 421.99$ per tire See
  • 255/35R18 XL 94(Y) 495.99$ per tire See
  • 255/35R18 XL 94(Y) 511.99$ per tire See
  • 255/40R18 XL 99(Y) 510.99$ per tire See
  • 255/45R18 XL 103(Y) 425.99$ per tire See
  • 265/35R18 XL 97(Y) 501.99$ per tire See
  • 265/40R18 XL 101(Y) 532.99$ per tire See
  • 275/35R18 XL 99(Y) 571.99$ per tire See
  • 275/35R18 XL 99(Y) 557.99$ per tire See
  • 285/35R18 XL 101(Y) 549.99$ per tire See
  • 285/40R18 XL 105(Y) 578.99$ per tire See
  • 295/30R18 XL 98(Y) 666.99$ per tire See
  • 295/45R18 XL 112(Y) 832.99$ per tire See

19"Inch

  • 225/35R19 XL 88(Y) 446.99$ per tire See
  • 225/35R19 XL RF 88Y 472.99$ per tire See
  • 225/40R19 XL 93(Y) 419.99$ per tire See
  • 225/40R19 XL 93Y 433.99$ per tire See
  • 225/45R19 XL 96(Y) 417.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91(Y) 522.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 430.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91(Y) 513.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 520.99$ per tire See
  • 235/40R19 XL 96(Y) 525.99$ per tire See
  • 235/40R19 XL 96Y 530.99$ per tire See
  • 245/30R19 XL 89(Y) 549.99$ per tire See
  • 245/30R19 XL RF 89Y 535.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93(Y) 525.99$ per tire See
  • 245/35R19 RF 89(Y) 518.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 545.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93(Y) 603.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93(Y) 545.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98(Y) 492.99$ per tire See
  • 245/40R19 RF 94Y 469.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98Y 477.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102Y 360.99$ per tire See
  • 255/30R19 XL 91(Y) 534.99$ per tire See
  • 255/30R19 XL RF 91Y 548.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96(Y) 535.99$ per tire See
  • 255/35R19 92(Y) 493.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 540.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96(Y) 486.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96(Y) 546.99$ per tire See
  • 255/40R19 XL 100(Y) 506.99$ per tire See
  • 255/40R19 XL 100Y 529.99$ per tire See
  • 265/30R19 XL 93(Y) 567.99$ per tire See
  • 265/30R19 XL 93Y 552.99$ per tire See
  • 265/35R19 XL 98(Y) 642.99$ per tire See
  • 265/35R19 XL 98Y 539.99$ per tire See
  • 265/40R19 XL 102(Y) 687.99$ per tire See
  • 265/40R19 102Y 665.99$ per tire See
  • 275/30R19 XL 96(Y) 602.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100(Y) 587.99$ per tire See
  • 275/35R19 96(Y) 605.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100(Y) 629.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100(Y) 598.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100Y 602.99$ per tire See
  • 275/40R19 XL 105(Y) 532.99$ per tire See
  • 275/40R19 105Y 569.99$ per tire See
  • 285/30R19 XL 98(Y) 519.99$ per tire See
  • 285/35R19 XL 103(Y) 626.99$ per tire See
  • 295/25R19 XL 94(Y) 623.99$ per tire See
  • 295/30R19 XL 100(Y) 623.99$ per tire See
  • 295/35R19 XL 104(Y) 707.99$ per tire See
  • 305/30R19 XL 102(Y) 692.99$ per tire See
  • 305/30R19 XL 102(Y) 726.99$ per tire See
  • 315/30R19 XL 104(Y) 590.99$ per tire See
  • 325/30R19 XL 105(Y) 844.99$ per tire See
  • 355/30R19 XL 110(Y) 1147.99$ per tire See

20"Inch

  • 215/45R20 XL 95(Y) 363.99$ per tire See
  • 225/35R20 XL 90(Y) 533.99$ per tire See
  • 225/35R20 XL RF 90(Y) 535.99$ per tire See
  • 235/30R20 XL 88(Y) 563.99$ per tire See
  • 235/35R20 XL 92(Y) 561.99$ per tire See
  • 235/35R20 XL 92(Y) 549.99$ per tire See
  • 235/35R20 XL 92Y 569.99$ per tire See
  • 235/40R20 XL 96(Y) 426.99$ per tire See
  • 235/45R20 XL 100(Y) 551.99$ per tire See
  • 245/30R20 XL 90(Y) 640.99$ per tire See
  • 245/30R20 XL 90(Y) 627.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95(Y) 588.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95(Y) 606.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95(Y) 661.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95(Y) 613.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95(Y) 607.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 618.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 666.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 538.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99(Y) 554.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99(Y) 607.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103(Y) 492.99$ per tire See
  • 255/30R20 XL 92(Y) 623.99$ per tire See
  • 255/30R20 XL RF 92Y 658.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97(Y) 540.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101(Y) 591.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101(Y) 583.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105(Y) 471.99$ per tire See
  • 265/30R20 XL 94(Y) 732.99$ per tire See
  • 265/30R20 XL 94Y 669.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99(Y) 627.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99(Y) 666.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99(Y) 669.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 102Y 656.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99Y 681.99$ per tire See
  • 265/40R20 XL 104(Y) 648.99$ per tire See
  • 265/40R20 XL 104(Y) 660.99$ per tire See
  • 265/40R20 XL 104(Y) 720.99$ per tire See
  • 275/30R20 XL 97(Y) 679.99$ per tire See
  • 275/30R20 XL 97(Y) 682.99$ per tire See
  • 275/30R20 XL RF 97Y 659.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102(Y) 626.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102(Y) 626.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 590.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102(Y) 581.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 657.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106(Y) 606.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106(Y) 595.99$ per tire See
  • 285/30R20 XL 99(Y) 693.99$ per tire See
  • 285/30R20 XL 99(Y) 661.99$ per tire See
  • 285/30R20 XL 99Y 610.99$ per tire See
  • 285/35R20 XL 104(Y) 739.99$ per tire See
  • 285/35R20 XL 104(Y) 732.99$ per tire See
  • 285/35R20 XL 104(Y) 763.99$ per tire See
  • 295/25R20 XL 95(Y) 741.99$ per tire See
  • 295/30R20 XL 101(Y) 698.99$ per tire See
  • 295/30R20 XL 101(Y) 695.99$ per tire See
  • 295/30R20 XL 101(Y) 666.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105(Y) 755.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105(Y) 726.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105Y 756.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105(Y) 773.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105(Y) 757.99$ per tire See
  • 305/25R20 XL 97(Y) 826.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103(Y) 762.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103(Y) 796.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103(Y) 774.99$ per tire See
  • 305/30R20 RF 99(Y) 758.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 748.99$ per tire See
  • 305/35R20 104(Y) 757.99$ per tire See
  • 305/35R20 XL 107Y 716.99$ per tire See
  • 315/30R20 XL 104Y 741.99$ per tire See
  • 315/30R20 XL 104(Y) 720.99$ per tire See
  • 315/35R20 XL 110(Y) 768.99$ per tire See
  • 315/35R20 XL 110(Y) 764.99$ per tire See
  • 325/25R20 XL 101(Y) 913.99$ per tire See
  • 345/30R20 106(Y) 1052.99$ per tire See

21"Inch

  • 245/30R21 XL 91(Y) 777.99$ per tire See
  • 245/35R21 XL 96(Y) 731.99$ per tire See
  • 245/40R21 XL 100(Y) 859.99$ per tire See
  • 255/30R21 XL 93(Y) 737.99$ per tire See
  • 255/35R21 XL 98(Y) 693.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102(Y) 648.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102Y 638.99$ per tire See
  • HL255/40R21 XL 105Y 596.99$ per tire See
  • 265/30R21 XL 96(Y) 718.99$ per tire See
  • 265/35R21 XL 101(Y) 628.99$ per tire See
  • 265/35R21 XL 101Y 663.99$ per tire See
  • 265/35R21 XL 101Y 631.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105(Y) 740.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105Y 707.99$ per tire See
  • 275/25R21 XL 92(Y) 713.99$ per tire See
  • 275/30R21 XL 98(Y) 871.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103(Y) 761.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 785.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103(Y) 766.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103(Y) 776.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 785.99$ per tire See
  • 285/30R21 XL 100(Y) 810.99$ per tire See
  • HL285/35R21 XL 108Y 727.99$ per tire See
  • 295/25R21 XL 96(Y) 845.99$ per tire See
  • 295/25R21 XL 96Y 828.99$ per tire See
  • 295/25R21 XL 96Y 819.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102(Y) 792.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102Y 800.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102Y 760.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107(Y) 803.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107(Y) 791.99$ per tire See
  • 305/25R21 XL 98(Y) 850.99$ per tire See
  • 305/30R21 XL 104Y 832.99$ per tire See
  • 305/30R21 XL 104(Y) 768.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 869.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105(Y) 849.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 869.99$ per tire See
  • 325/25R21 XL 102(Y) 941.99$ per tire See
  • 325/30R21 XL 108(Y) 825.99$ per tire See
  • 325/30R21 XL 108(Y) 841.99$ per tire See
  • 345/25R21 XL RF 104Y 694.99$ per tire See
  • 355/25R21 XL 107(Y) 1564.99$ per tire See

22"Inch

  • 255/30R22 XL 95(Y) 814.99$ per tire See
  • 255/35R22 XL 99Y 915.99$ per tire See
  • 265/35R22 XL 102Y 683.99$ per tire See
  • 265/40R22 XL 106(Y) 617.99$ per tire See
  • 275/35R22 XL 104(Y) 814.99$ per tire See
  • 275/40R22 XL 108(Y) 670.99$ per tire See
  • 285/25R22 XL 95Y 785.99$ per tire See
  • 285/30R22 XL 101(Y) 843.99$ per tire See
  • 285/35R22 XL 106(Y) 816.99$ per tire See
  • 285/35R22 XL 106(Y) 787.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110(Y) 858.99$ per tire See
  • 295/25R22 XL 97(Y) 831.99$ per tire See
  • 295/35R22 XL 108(Y) 790.99$ per tire See
  • 315/30R22 XL 107(Y) 896.99$ per tire See
  • 315/30R22 XL 107Y 870.99$ per tire See
  • 315/30R22 XL 107(Y) 893.99$ per tire See
  • 325/35R22 XL 114(Y) 958.99$ per tire See
  • 335/25R22 XL 105Y 938.99$ per tire See

23"Inch

  • 285/40R23 XL 111(Y) 790.99$ per tire See
  • 315/30R23 XL 108Y 892.99$ per tire See
  • 325/35R23 XL 115(Y) 904.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

Robert Bernard Boucherville


The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

Starting at $161.99 $181.99

Flash Sale !

$80 OFF

Starting at 161,99 $ See offer
Time remaining
0daydays
23hourhours
30minuteminutes
See offer

equal payments

Including installation and balancing in stores, environmental fees and applicable taxes for selected products.

See more about financing plan

equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan

Traction - dry road

Dry-road traction is a tire's ability to brake effectively and respond well to the steering wheel on dry roads.

Traction - wet road

Wet traction is a tire's resistance to hydroplaning and its ability to provide safe driving in wet conditions.

Traction - snowy road

Snow-covered road traction is a tire's ability to operate on partially or completely snow-covered pavement.

Traction - icy road

Ice traction is a tire's ability to operate on partially or completely ice-covered pavement.

Durability

Durability refers to how many kilometres a tire can go before it stops performing.

Comfort/noise

Comfort refers to the ride quality of a tire and the noise it emits on the road.