General

AltiMAX RT45

Touring
All-Season
Up to 50$ of postal rebate Details

Price per tire starting at

$139.99


Up to 50$ of postal rebate Details
  • Free in-store delivery

    Free in-store delivery

  • Easy and free returns

    Easy and free returns

  • Interest-free financing

    Interest-free financing

  • Free in-store delivery

    Free in-store delivery

  • Easy and free returns

    Easy and free returns

  • Interest-free financing

    Interest-free financing

Description

General Tire's AltiMAX™ RT45 is a long-lasting all-season tire for cars and crossovers. It offers safe driving all year round (braking, handling) and good traction in light snow. Quiet and durable, it features wear indicators for economical and safe driving.

Specifications

Size

175/70R14 84T

Product code

1557599

Sidewall

BSW

Run-flat

No

  • UTQG A B

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index -

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure -

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 11"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 14.34 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 4.5 - 6"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 5"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width -

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 11"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 23.65"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km 545.9

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

Ratings and reviews

This tire does not have a rating yet

Submit a review

14"Inch

  • 175/65R14 82T 142.99$ per tire See
  • 175/70R14 84T 139.99$ per tire See
  • 185/60R14 82H 144.99$ per tire See
  • 185/65R14 86T 155.99$ per tire See
  • 185/65R14 86H 152.99$ per tire See
  • 185/70R14 88T 146.99$ per tire See
  • 195/60R14 86H 181.99$ per tire See
  • 195/70R14 91T 151.99$ per tire See
  • 205/70R14 XL 98T 169.99$ per tire See
  • 215/70R14 96T 177.99$ per tire See
  • 225/70R14 99T 185.99$ per tire See

15"Inch

  • 175/65R15 84H 155.99$ per tire See
  • 185/55R15 82H 170.99$ per tire See
  • 185/55R15 82V 175.99$ per tire See
  • 185/60R15 84T 163.99$ per tire See
  • 185/60R15 84H 163.99$ per tire See
  • 185/65R15 88T 158.99$ per tire See
  • 185/65R15 88H 158.99$ per tire See
  • 195/55R15 85V 174.99$ per tire See
  • 195/60R15 88T 162.99$ per tire See
  • 195/60R15 88H 162.99$ per tire See
  • 195/65R15 91T 156.99$ per tire See
  • 195/65R15 91H 158.99$ per tire See
  • 205/60R15 91H 167.99$ per tire See
  • 205/65R15 XL 99T 167.99$ per tire See
  • 205/65R15 94H 167.99$ per tire See
  • 205/70R15 96T 164.99$ per tire See
  • 215/60R15 94T 180.99$ per tire See
  • 215/65R15 96T 175.99$ per tire See
  • 215/70R15 98T 192.99$ per tire See
  • 225/60R15 96H 193.99$ per tire See
  • 225/70R15 100T 199.99$ per tire See
  • 235/70R15 103T 208.99$ per tire See

16"Inch

  • 185/55R16 XL 87H 180.99$ per tire See
  • 185/60R16 86H 173.99$ per tire See
  • 195/50R16 84H 180.99$ per tire See
  • 195/50R16 84V 184.99$ per tire See
  • 195/55R16 87V 179.99$ per tire See
  • 205/50R16 87H 196.99$ per tire See
  • 205/55R16 91T 183.99$ per tire See
  • 205/55R16 91H 188.99$ per tire See
  • 205/55R16 91V 190.99$ per tire See
  • 205/60R16 92T 178.99$ per tire See
  • 205/60R16 92H 178.99$ per tire See
  • 205/60R16 92V 182.99$ per tire See
  • 205/65R16 95T 178.99$ per tire See
  • 205/65R16 95H 178.99$ per tire See
  • 205/70R16 97T 210.99$ per tire See
  • 215/55R16 XL 97H 197.99$ per tire See
  • 215/60R16 95T 183.99$ per tire See
  • 215/60R16 95H 185.99$ per tire See
  • 215/60R16 95V 185.99$ per tire See
  • 215/65R16 98T 183.99$ per tire See
  • 215/65R16 98H 187.99$ per tire See
  • 215/70R16 100H 225.99$ per tire See
  • 215/70R16 100T 223.99$ per tire See
  • 225/55R16 95H 208.99$ per tire See
  • 225/60R16 98T 193.99$ per tire See
  • 225/60R16 98H 193.99$ per tire See
  • 225/65R16 100T 195.99$ per tire See
  • 225/65R16 100H 195.99$ per tire See
  • 225/70R16 103T 219.99$ per tire See
  • 235/60R16 100T 206.99$ per tire See
  • 235/60R16 100H 216.99$ per tire See
  • 235/65R16 103T 203.99$ per tire See

17"Inch

  • 205/45R17 XL 88V 214.99$ per tire See
  • 205/50R17 XL 93V 215.99$ per tire See
  • 205/50R17 XL 93H 215.99$ per tire See
  • 205/55R17 XL 95V 233.99$ per tire See
  • 215/45R17 XL 91V 221.99$ per tire See
  • 215/50R17 XL 95V 223.99$ per tire See
  • 215/50R17 XL 95H 219.99$ per tire See
  • 215/55R17 94T 221.99$ per tire See
  • 215/55R17 94V 215.99$ per tire See
  • 215/55R17 94H 221.99$ per tire See
  • 215/60R17 96T 199.99$ per tire See
  • 215/60R17 96H 204.99$ per tire See
  • 215/65R17 99T 200.99$ per tire See
  • 215/65R17 99H 200.99$ per tire See
  • 225/45R17 91H 228.99$ per tire See
  • 225/45R17 XL 94V 226.99$ per tire See
  • 225/50R17 XL 98T 231.99$ per tire See
  • 225/50R17 XL 98V 234.99$ per tire See
  • 225/50R17 XL 98H 231.99$ per tire See
  • 225/55R17 97T 233.99$ per tire See
  • 225/55R17 97H 228.99$ per tire See
  • 225/55R17 97V 253.99$ per tire See
  • 225/60R17 99T 224.99$ per tire See
  • 225/60R17 99H 232.99$ per tire See
  • 225/65R17 102T 218.99$ per tire See
  • 225/65R17 102H 221.99$ per tire See
  • 235/45R17 XL 97H 242.99$ per tire See
  • 235/50R17 96H 249.99$ per tire See
  • 235/55R17 99T 239.99$ per tire See
  • 235/55R17 99H 245.99$ per tire See
  • 235/60R17 102T 226.99$ per tire See
  • 235/60R17 102H 226.99$ per tire See
  • 235/65R17 104T 229.99$ per tire See
  • 235/65R17 104H 234.99$ per tire See
  • 245/45R17 XL 99H 255.99$ per tire See

18"Inch

  • 215/55R18 95T 237.99$ per tire See
  • 215/55R18 95H 237.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92V 243.99$ per tire See
  • 225/45R18 XL 95V 255.99$ per tire See
  • 225/50R18 95T 240.99$ per tire See
  • 225/50R18 95H 240.99$ per tire See
  • 225/50R18 XL 99V 251.99$ per tire See
  • 225/55R18 98H 256.99$ per tire See
  • 225/55R18 98V 266.99$ per tire See
  • 225/60R18 100H 233.99$ per tire See
  • 235/45R18 XL 98V 272.99$ per tire See
  • 235/50R18 97H 265.99$ per tire See
  • 235/50R18 97V 272.99$ per tire See
  • 235/55R18 100H 254.99$ per tire See
  • 235/55R18 XL 104V 262.99$ per tire See
  • 235/55R18 100T 254.99$ per tire See
  • 235/60R18 XL 107T 252.99$ per tire See
  • 235/60R18 XL 107V 259.99$ per tire See
  • 235/60R18 XL 107H 252.99$ per tire See
  • 235/65R18 106T 265.99$ per tire See
  • 235/65R18 106H 273.99$ per tire See
  • 245/40R18 XL 97V 275.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL 100V 294.99$ per tire See
  • 245/50R18 100V 344.99$ per tire See
  • 245/55R18 103T 284.99$ per tire See

19"Inch

  • 225/55R19 99H 281.99$ per tire See
  • 235/40R19 XL 96V 316.99$ per tire See
  • 235/45R19 95H 355.99$ per tire See
  • 235/50R19 99H 291.99$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105V 283.99$ per tire See
  • 235/55R19 101H 283.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98V 323.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102V 313.99$ per tire See
  • 245/55R19 103H 297.99$ per tire See
  • 255/45R19 XL 104V 383.99$ per tire See

20"Inch

  • 235/55R20 102H 303.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99V 350.99$ per tire See
  • 245/45R20 99V 342.99$ per tire See
  • 245/50R20 XL 105H 325.99$ per tire See
  • 245/50R20 XL 105V 328.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

Starting at $123.99 $138.99

Flash Sale !

$60 OFF

Starting at 123,99 $ See offer
Time remaining
2daydays
16hourhours
22minuteminutes
See offer

Equal payments

Including installation, balancing and environmental fees for selected products.

See more about financing plan

Equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan

The retailer will try to respect your choice, but cannot guarantee it depending on traffic in store. The retailer will contact you within 24-48 hours to confirm the appointment date.

Traction - dry road

Dry-road traction is a tire's ability to brake effectively and respond well to the steering wheel on dry roads.

Traction - wet road

Wet traction is a tire's resistance to hydroplaning and its ability to provide safe driving in wet conditions.

Traction - snowy road

Snow-covered road traction is a tire's ability to operate on partially or completely snow-covered pavement.

Traction - icy road

Ice traction is a tire's ability to operate on partially or completely ice-covered pavement.

Durability

Durability refers to how many kilometres a tire can go before it stops performing.

Comfort/noise

Comfort refers to the ride quality of a tire and the noise it emits on the road.