Pirelli P Zero (PZ4-Sport) Tires

High performance
Summer

No size specified

Other sizes

Tire starting at

$261.99

Advantages

Point S
  • Free in-store delivery

    Free in-store delivery

  • Easy and free returns

    Easy and free returns

  • Interest-free financing

    Interest-free financing

Specifications

Size

225/40R18 XL 92Y

Product code

3220600

Sidewall

ND

Run-flat

No

  • UTQG AA A

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index 1389 lbs.

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure 50 psi

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 9"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 21.22 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 7.5 - 9"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 8"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width 9.06"

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 9"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 25.08"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km 514.7

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

Ratings and reviews

This tire does not have a rating yet

Submit a review

17"Inch

  • 225/45R17 XL 94Y 278.99$ per tire See

18"Inch

  • 205/40R18 XL RF 86W 287.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92Y 261.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92Y 261.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92Y 272.99$ per tire See
  • 225/45R18 XL 95Y 298.99$ per tire See
  • 235/40R18 XL 95Y 306.99$ per tire See
  • 235/45R18 XL 98Y 365.99$ per tire See
  • 235/45R18 94Y 375.99$ per tire See
  • 245/35R18 XL 92Y 383.99$ per tire See
  • 245/40R18 XL 97Y 302.99$ per tire See
  • 245/40R18 XL 97Y 416.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL 100Y 326.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL 100Y 372.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL RF 100Y 347.99$ per tire See
  • 255/40R18 XL 99Y 402.99$ per tire See
  • 265/45R18 101Y 473.99$ per tire See
  • 275/40R18 XL 103Y 446.99$ per tire See

19"Inch

  • 225/35R19 XL 88Y 577.99$ per tire See
  • 225/40R19 XL 93Y 425.99$ per tire See
  • 225/40R19 XL 93W 447.99$ per tire See
  • 225/40R19 XL 93W 447.99$ per tire See
  • 225/40R19 XL 93Y 506.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 411.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 400.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 400.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 360.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 400.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 411.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 400.99$ per tire See
  • 235/40R19 92Y 458.99$ per tire See
  • 235/40R19 92Y 458.99$ per tire See
  • 235/40R19 XL 96Y 393.99$ per tire See
  • 235/40R19 XL 96W 485.99$ per tire See
  • 235/50R19 99Y 364.99$ per tire See
  • 235/50R19 99W 389.99$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105Y 375.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 449.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 535.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 425.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 449.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 522.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 440.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93(Y) 449.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98Y 423.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98Y 430.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98Y 422.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL RF 98Y 569.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102Y 485.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102Y 431.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102Y 485.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL RF 102Y 526.99$ per tire See
  • 255/30R19 XL 91Y 607.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 429.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 490.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 439.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 490.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 404.99$ per tire See
  • 255/40R19 96Y 456.99$ per tire See
  • 255/45R19 XL 104Y 469.99$ per tire See
  • 255/45R19 XL 104Y 498.99$ per tire See
  • 255/45R19 XL 104Y 460.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107W 421.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107W 382.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107Y 421.99$ per tire See
  • 255/55R19 107W 366.99$ per tire See
  • 265/30R19 XL 93Y 545.99$ per tire See
  • 265/40R19 98Y 617.99$ per tire See
  • 265/45R19 XL 105Y 495.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100Y 612.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100Y 630.99$ per tire See
  • 275/40R19 XL 105Y 515.99$ per tire See
  • 275/40R19 101Y 502.99$ per tire See
  • 275/40R19 XL 105Y 467.99$ per tire See
  • 275/40R19 XL RF 105Y 514.99$ per tire See
  • 285/40R19 XL 107Y 505.99$ per tire See
  • 285/40R19 XL 107Y 538.99$ per tire See
  • 285/40R19 XL 107Y 495.99$ per tire See
  • 295/35R19 XL 104Y 625.99$ per tire See
  • 295/40R19 XL 108Y 526.99$ per tire See
  • 305/35R19 102Y 709.99$ per tire See

20"Inch

  • 215/45R20 XL 95W 426.99$ per tire See
  • 225/35R20 XL 90Y 594.99$ per tire See
  • 235/35R20 88Y 475.99$ per tire See
  • 235/35R20 XL 92Y 570.99$ per tire See
  • 235/35R20 XL 92Y 596.99$ per tire See
  • 235/45R20 XL 100T 408.99$ per tire See
  • 235/50R20 XL 104Y 448.99$ per tire See
  • 235/55R20 XL 105Y 360.99$ per tire See
  • 245/30R20 XL 90Y 590.99$ per tire See
  • 245/30R20 XL 90Y 495.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 496.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 496.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 496.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 496.99$ per tire See
  • 245/35R20 91Y 456.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 487.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99W 514.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99Y 538.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99Y 592.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99Y 491.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103Y 461.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103Y 461.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103W 475.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL RF 103W 567.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103Y 450.99$ per tire See
  • 255/30R20 XL 92Y 559.99$ per tire See
  • 255/30R20 XL 92Y 549.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97Y 518.99$ per tire See
  • 255/35R20 93Y 508.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97Y 520.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 463.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 520.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 463.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL RF 101Y 654.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 512.99$ per tire See
  • 255/45R20 101Y 483.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105Y 546.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105Y 520.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105Y 583.99$ per tire See
  • 265/30R20 XL 94Y 547.99$ per tire See
  • 265/30R20 XL 94Y 560.99$ per tire See
  • 265/35R20 95Y 599.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99Y 588.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99Y 682.99$ per tire See
  • 265/40R20 XL 104W 641.99$ per tire See
  • 265/45R20 XL 108Y 516.99$ per tire See
  • 275/30R20 XL 97Y 618.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 608.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 538.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 595.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 525.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 600.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 453.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106W 462.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 449.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL RF 106W 515.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 444.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 450.99$ per tire See
  • 275/50R20 XL 113W 520.99$ per tire See
  • 275/50R20 XL 113W 520.99$ per tire See
  • 285/30R20 XL 99Y 639.99$ per tire See
  • 285/30R20 XL 99Y 581.99$ per tire See
  • 285/30R20 XL 99Y 612.99$ per tire See
  • 285/35R20 XL 104Y 770.99$ per tire See
  • 285/35R20 XL 104Y 620.99$ per tire See
  • 285/35R20 XL 104Y 620.99$ per tire See
  • 285/35R20 100Y 620.99$ per tire See
  • 285/35R20 XL 104Y 612.99$ per tire See
  • 285/35R20 XL 104Y 620.99$ per tire See
  • 285/40R20 104Y 662.99$ per tire See
  • 285/40R20 XL 108Y 700.99$ per tire See
  • 285/40R20 XL 108Y 687.99$ per tire See
  • 285/40R20 XL 108Y 700.99$ per tire See
  • 285/45R20 108W 542.99$ per tire See
  • 285/45R20 XL 112Y 607.99$ per tire See
  • 295/30R20 XL 101Y 723.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105Y 666.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105Y 666.99$ per tire See
  • 295/35R20 101Y 646.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105Y 735.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105W 792.99$ per tire See
  • 295/40R20 XL 110Y 617.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 675.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 675.99$ per tire See
  • 305/30R20 99Y 643.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 752.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 612.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 662.99$ per tire See
  • 305/35R20 XL 107Y 684.99$ per tire See
  • 315/30R20 XL 104Y 873.99$ per tire See
  • 315/35R20 106Y 724.99$ per tire See
  • 315/35R20 XL 110Y 760.99$ per tire See
  • 315/35R20 XL 110Y 751.99$ per tire See
  • 315/35R20 XL 110Y 715.99$ per tire See
  • 325/30R20 XL 106Y 827.99$ per tire See

21"Inch

  • 245/35R21 XL 96Y 548.99$ per tire See
  • 245/35R21 XL 96Y 589.99$ per tire See
  • 245/35R21 XL 96Y 581.99$ per tire See
  • 245/40R21 XL 100W 827.99$ per tire See
  • 245/45R21 XL 104Y 580.99$ per tire See
  • 255/35R21 XL 98Y 621.99$ per tire See
  • 255/35R21 XL 98W 627.99$ per tire See
  • 255/35R21 XL 98Y 723.99$ per tire See
  • 255/35R21 XL 98Y 566.99$ per tire See
  • 255/35R21 XL 101Y 636.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102Y 618.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102Y 572.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102W 554.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102W 618.99$ per tire See
  • 255/45R21 XL 106Y 702.99$ per tire See
  • 265/30R21 XL 96Y 677.99$ per tire See
  • 265/35R21 XL 101Y 483.99$ per tire See
  • 265/35R21 XL 101Y 508.99$ per tire See
  • 265/35R21 XL 101Y 592.99$ per tire See
  • 265/35R21 XL 101Y 557.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105H 724.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105H 724.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105Y 638.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105W 746.99$ per tire See
  • 265/45R21 XL 108Y 570.99$ per tire See
  • 265/45R21 104W 574.99$ per tire See
  • 275/30R21 XL 98W 732.99$ per tire See
  • 275/30R21 XL 98Y 838.99$ per tire See
  • 275/30R21 XL 98Y 842.99$ per tire See
  • 275/30R21 XL 98Y 873.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 687.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 723.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 702.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103W 723.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 687.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 723.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 687.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 795.99$ per tire See
  • 275/40R21 XL 107Y 726.99$ per tire See
  • 275/40R21 XL 107Y 726.99$ per tire See
  • 275/45R21 107Y 630.99$ per tire See
  • 275/45R21 107Y 662.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110H 704.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110H 554.99$ per tire See
  • 285/30R21 XL 100Y 680.99$ per tire See
  • 285/30R21 XL 100Y 702.99$ per tire See
  • 285/30R21 XL 103Y 653.99$ per tire See
  • 285/35R21 XL 105Y 699.99$ per tire See
  • 285/35R21 XL 105Y 719.99$ per tire See
  • 285/40R21 XL 109Y 629.99$ per tire See
  • 285/40R21 XL 109Y 621.99$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113Y 773.99$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113Y 773.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102Y 827.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102W 1010.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102Y 766.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102Y 908.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102Y 688.99$ per tire See
  • 295/30R21 XL 102Y 827.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107Y 581.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107W 660.99$ per tire See
  • 295/40R21 XL 111Y 548.99$ per tire See
  • 295/40R21 XL 111Y 769.99$ per tire See
  • 305/30R21 100Y 772.99$ per tire See
  • 305/30R21 XL 104Y 810.99$ per tire See
  • 305/30R21 XL 104Y 825.99$ per tire See
  • 305/30R21 XL 104Y 757.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 812.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 827.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 751.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 813.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 831.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 806.99$ per tire See
  • 315/30R21 XL 105Y 818.99$ per tire See
  • 315/35R21 XL 111Y 757.99$ per tire See
  • 315/35R21 XL 111Y 814.99$ per tire See
  • 315/35R21 XL 111Y 814.99$ per tire See
  • 315/40R21 XL 115Y 1014.99$ per tire See
  • 315/40R21 111Y 700.99$ per tire See
  • 315/40R21 111Y 763.99$ per tire See
  • 315/40R21 XL 115Y 902.99$ per tire See
  • 325/30R21 XL 108Y 859.99$ per tire See
  • 325/30R21 XL 108Y 730.99$ per tire See
  • 325/30R21 XL 108Y 775.99$ per tire See
  • 355/25R21 XL 107Y 1539.99$ per tire See

22"Inch

  • 255/30R22 XL 95Y 681.99$ per tire See
  • 255/35R22 XL 99Y 618.99$ per tire See
  • 255/40R22 XL 103V 618.99$ per tire See
  • 255/45R22 XL 107Y 827.99$ per tire See
  • 265/35R22 XL 102H 553.99$ per tire See
  • 265/35R22 XL 102V 610.99$ per tire See
  • 265/40R22 XL 106Y 835.99$ per tire See
  • 275/35R22 XL 104Y 632.99$ per tire See
  • 275/35R22 XL 104Y 566.99$ per tire See
  • 275/35R22 XL 104Y 740.99$ per tire See
  • 275/40R22 XL 107Y 702.99$ per tire See
  • 275/40R22 XL 107Y 796.99$ per tire See
  • 275/40R22 107Y 773.99$ per tire See
  • 275/40R22 XL 107Y 702.99$ per tire See
  • 285/30R22 XL 101Y 700.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 896.99$ per tire See
  • 285/40R22 106Y 741.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 778.99$ per tire See
  • 285/40R22 106Y 773.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 754.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 896.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 896.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 978.99$ per tire See
  • 295/30R22 XL 103Y 599.99$ per tire See
  • 295/35R22 XL 108Y 693.99$ per tire See
  • 315/25R22 XL 101Y 1032.99$ per tire See
  • 315/30R22 XL 107Y 844.99$ per tire See
  • 315/30R22 XL 107Y 863.99$ per tire See
  • 315/30R22 XL 107Y 707.99$ per tire See
  • 315/30R22 XL 107Y 960.99$ per tire See
  • 315/35R22 XL 111Y 954.99$ per tire See
  • 315/35R22 XL 111Y 954.99$ per tire See
  • 315/35R22 XL 111Y 1134.99$ per tire See
  • 325/35R22 XL 114Y 1187.99$ per tire See
  • 325/35R22 110Y 858.99$ per tire See
  • 325/35R22 110Y 876.99$ per tire See
  • 325/35R22 XL 114Y 1074.99$ per tire See
  • 325/35R22 110Y 883.99$ per tire See
  • 325/35R22 XL 114Y 1187.99$ per tire See
  • 325/35R22 XL 114Y 1187.99$ per tire See

23"Inch

  • 255/40R23 XL 104Y 931.99$ per tire See
  • HL275/35R23 XL 108Y 786.99$ per tire See
  • 275/35R23 XL 104Y 955.99$ per tire See
  • 275/35R23 XL 104Y 955.99$ per tire See
  • 285/35R23 XL 107Y 1074.99$ per tire See
  • 285/35R23 XL 107Y 1270.99$ per tire See
  • 285/35R23 XL 107Y 1129.99$ per tire See
  • 285/40R23 107Y 711.99$ per tire See
  • 285/40R23 107Y 753.99$ per tire See
  • 295/35R23 XL 108Y 1100.99$ per tire See
  • HL315/30R23 XL 111Y 873.99$ per tire See
  • 315/30R23 XL 108Y 1094.99$ per tire See
  • 315/30R23 XL 108Y 1134.99$ per tire See
  • 325/30R23 XL 109Y 1429.99$ per tire See
  • 325/30R23 XL 109Y 1333.99$ per tire See
  • 325/30R23 XL 109Y 1429.99$ per tire See
  • 325/35R23 111Y 764.99$ per tire See
  • 325/35R23 111Y 840.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

Robert Bernard Boucherville


The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

equal payments

Including installation and balancing in stores, environmental fees and applicable taxes for selected products.

See more about financing plan

equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan

Traction - dry road

Dry-road traction is a tire's ability to brake effectively and respond well to the steering wheel on dry roads.

Traction - wet road

Wet traction is a tire's resistance to hydroplaning and its ability to provide safe driving in wet conditions.

Traction - snowy road

Snow-covered road traction is a tire's ability to operate on partially or completely snow-covered pavement.

Traction - icy road

Ice traction is a tire's ability to operate on partially or completely ice-covered pavement.

Durability

Durability refers to how many kilometres a tire can go before it stops performing.

Comfort/noise

Comfort refers to the ride quality of a tire and the noise it emits on the road.