Pirelli P Zero Tires

High performance
Summer

No size specified

Other sizes

Tire starting at

$288.99

Advantages

Point S
  • Free in-store delivery

    Free in-store delivery

  • Easy and free returns

    Easy and free returns

  • Interest-free financing

    Interest-free financing

Specifications

Size

205/45R17 XL 88Y

Product code

2207200

Sidewall

BW

Run-flat

No

  • UTQG AA A

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index 1235 lbs.

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure 50 psi

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 10"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 19.22 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 6.5 - 7.5"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 7"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width 8.11"

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 10"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 24.25"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km 532.3

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

Ratings and reviews

This tire does not have a rating yet

Submit a review

17"Inch

  • 205/45R17 XL 88Y 294.99$ per tire See
  • 205/45R17 XL 88Y 288.99$ per tire See

18"Inch

  • 205/40R18 XL 86Y 350.99$ per tire See
  • 205/40R18 XL 86Y 350.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL RF 92W 370.99$ per tire See
  • 235/40R18 XL 95Y 292.99$ per tire See
  • 235/40R18 XL 95Y 302.99$ per tire See
  • 235/50R18 XL 101Y 354.99$ per tire See
  • 235/55R18 XL 104Y 386.99$ per tire See
  • 245/35R18 RF 88Y 472.99$ per tire See
  • 245/35R18 XL 92Y 371.99$ per tire See
  • 245/40R18 RF 93Y 402.99$ per tire See
  • 245/40R18 XL 97Y 303.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL 100Y 322.99$ per tire See
  • 245/50R18 100Y 495.99$ per tire See
  • 245/50R18 RF 100Y 572.99$ per tire See
  • 255/35R18 XL 94Y 328.99$ per tire See
  • 255/40R18 XL 99Y 422.99$ per tire See
  • 265/35R18 XL 97Y 398.99$ per tire See
  • 265/40R18 XL 101Y 552.99$ per tire See
  • 275/35R18 RF 95Y 382.99$ per tire See
  • 275/45R18 103Y 508.99$ per tire See
  • 275/45R18 XL 107Y 541.99$ per tire See
  • 285/35R18 97Y 452.99$ per tire See

19"Inch

  • 225/35R19 XL RF 88Y 498.99$ per tire See
  • 225/35R19 XL 88Y 358.99$ per tire See
  • 225/45R19 RF 92W 544.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 442.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 466.99$ per tire See
  • 235/35R19 87Y 445.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 426.99$ per tire See
  • 235/55R19 101Y 363.99$ per tire See
  • 245/30R19 XL RF 89Y 652.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 425.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 449.99$ per tire See
  • 245/40R19 94Y 437.99$ per tire See
  • 245/40R19 RF 94Y 536.99$ per tire See
  • 245/40R19 94Y 424.99$ per tire See
  • 245/45R19 98Y 465.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102Y 531.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL RF 102Y 584.99$ per tire See
  • 245/45R19 XL 102Y 443.99$ per tire See
  • 255/30R19 XL 91Y 454.99$ per tire See
  • 255/30R19 XL RF 91Y 682.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 426.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 415.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 476.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 415.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 476.99$ per tire See
  • 255/40R19 RF 96W 570.99$ per tire See
  • 255/40R19 XL 100Y 440.99$ per tire See
  • 255/40R19 96Y 330.99$ per tire See
  • 255/40R19 XL 100Y 458.99$ per tire See
  • 255/45R19 100Y 481.99$ per tire See
  • 255/45R19 100Y 454.99$ per tire See
  • 255/45R19 100W 477.99$ per tire See
  • 255/50R19 103Y 434.99$ per tire See
  • 255/55R19 XL 111W 389.99$ per tire See
  • 265/35R19 XL 98Y 557.99$ per tire See
  • 265/35R19 94Y 523.99$ per tire See
  • 265/50R19 XL 110Y 450.99$ per tire See
  • 265/50R19 XL 110Y 458.99$ per tire See
  • 275/30R19 XL 96Y 480.99$ per tire See
  • 275/35R19 96Y 612.99$ per tire See
  • 275/35R19 RF 96Y 749.99$ per tire See
  • 275/40R19 101Y 528.99$ per tire See
  • 275/40R19 RF 101Y 597.99$ per tire See
  • 275/40R19 101Y 362.99$ per tire See
  • 275/40R19 XL 105Y 525.99$ per tire See
  • 275/40R19 101Y 510.99$ per tire See
  • 275/45R19 XL 108Y 465.99$ per tire See
  • 285/30R19 XL 98Y 492.99$ per tire See
  • 285/35R19 XL 103Y 610.99$ per tire See
  • 285/40R19 103Y 515.99$ per tire See
  • 285/40R19 103Y 520.99$ per tire See
  • 295/30R19 XL 100Y 673.99$ per tire See
  • 295/30R19 XL 100Y 606.99$ per tire See
  • 295/30R19 XL 100Y 606.99$ per tire See
  • 295/30R19 XL 100Y 567.99$ per tire See
  • 295/35R19 XL 104Y 649.99$ per tire See
  • 295/45R19 XL 113Y 675.99$ per tire See
  • 305/30R19 XL 102Y 621.99$ per tire See
  • 305/30R19 XL 102Y 621.99$ per tire See

20"Inch

  • 235/35R20 88Y 469.99$ per tire See
  • 235/35R20 XL 92Y 504.99$ per tire See
  • 235/35R20 XL 92Y 596.99$ per tire See
  • 235/45R20 XL 100W 379.99$ per tire See
  • 245/30R20 XL 90Y 573.99$ per tire See
  • 245/35R20 91Y 456.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 467.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 512.99$ per tire See
  • 245/35R20 91Y 456.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL RF 99Y 720.99$ per tire See
  • 245/40R20 95Y 513.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99W 531.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99W 531.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99W 531.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103Y 409.99$ per tire See
  • 255/30R20 XL 92Y 547.99$ per tire See
  • 255/30R20 XL 92Y 482.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97Y 518.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97Y 498.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97Y 534.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97Y 534.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97Y 534.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97Y 518.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 517.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 440.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101W 440.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 490.99$ per tire See
  • 255/50R20 XL 109W 432.99$ per tire See
  • 265/30R20 XL 94Y 557.99$ per tire See
  • 265/30R20 XL 94Y 601.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99Y 597.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99Y 569.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99Y 586.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99Y 605.99$ per tire See
  • 265/40R20 XL 104Y 520.99$ per tire See
  • 265/45R20 XL 108Y 495.99$ per tire See
  • 265/45R20 XL 108Y 516.99$ per tire See
  • 265/45R20 104Y 516.99$ per tire See
  • 275/30R20 XL 97Y 601.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 575.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 554.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL RF 102Y 715.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 578.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 618.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 412.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 517.99$ per tire See
  • 275/45R20 XL 110Y 476.99$ per tire See
  • 285/30R20 XL 99Y 643.99$ per tire See
  • 285/35R20 100Y 639.99$ per tire See
  • 285/40R20 104Y 643.99$ per tire See
  • 295/30R20 XL 101Y 630.99$ per tire See
  • 295/30R20 XL 101Y 611.99$ per tire See
  • 295/30R20 XL 101Y 648.99$ per tire See
  • 295/30R20 XL 101Y 630.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105Y 686.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105Y 677.99$ per tire See
  • 295/35R20 XL 105(Y) 640.99$ per tire See
  • 295/40R20 106Y 593.99$ per tire See
  • 295/40R20 XL 110Y 594.99$ per tire See
  • 295/45R20 RF 110Y 813.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 745.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 737.99$ per tire See
  • 305/30R20 99Y 676.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 767.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 737.99$ per tire See
  • 305/35R20 104Y 629.99$ per tire See
  • 305/40R20 XL 112Y 702.99$ per tire See
  • 315/35R20 106Y 724.99$ per tire See
  • 325/35R20 108Y 876.99$ per tire See
  • 335/30R20 104Y 910.99$ per tire See
  • 345/25R20 100Y 1151.99$ per tire See

21"Inch

  • 255/30R21 XL 93(Y) 610.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102Y 569.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105Y 733.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105Y 638.99$ per tire See
  • 265/40R21 101Y 604.99$ per tire See
  • 265/45R21 104W 521.99$ per tire See
  • 275/30R21 XL 98Y 605.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 723.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 723.99$ per tire See
  • 285/30R21 XL 100Y 703.99$ per tire See
  • 285/35R21 XL RF 105Y 690.99$ per tire See
  • 285/40R21 XL 109Y 629.99$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113Y 743.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107Y 561.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107Y 556.99$ per tire See
  • 295/35R21 103Y 544.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107Y 512.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107Y 556.99$ per tire See
  • 295/40R21 XL 111Y 548.99$ per tire See
  • 295/40R21 XL 111Y 548.99$ per tire See
  • 315/35R21 XL 111Y 709.99$ per tire See
  • 325/25R21 XL 102Y 687.99$ per tire See
  • 325/30R21 XL RF 108Y 848.99$ per tire See
  • 355/25R21 XL 107Y 1539.99$ per tire See

22"Inch

  • 265/40R22 XL 106Y 615.99$ per tire See
  • 265/40R22 XL 106Y 645.99$ per tire See
  • 265/40R22 XL 106Y 615.99$ per tire See
  • 275/40R22 XL 108Y 702.99$ per tire See
  • 285/35R22 XL 106Y 678.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 886.99$ per tire See
  • 285/40R22 106Y 701.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 732.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110(Y) 913.99$ per tire See
  • 315/30R22 XL 107Y 852.99$ per tire See
  • 325/35R22 110Y 858.99$ per tire See
  • 335/25R22 XL 105(Y) 1334.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

Robert Bernard Boucherville


The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

equal payments

Including installation and balancing in stores, environmental fees and applicable taxes for selected products.

See more about financing plan

equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan

Traction - dry road

Dry-road traction is a tire's ability to brake effectively and respond well to the steering wheel on dry roads.

Traction - wet road

Wet traction is a tire's resistance to hydroplaning and its ability to provide safe driving in wet conditions.

Traction - snowy road

Snow-covered road traction is a tire's ability to operate on partially or completely snow-covered pavement.

Traction - icy road

Ice traction is a tire's ability to operate on partially or completely ice-covered pavement.

Durability

Durability refers to how many kilometres a tire can go before it stops performing.

Comfort/noise

Comfort refers to the ride quality of a tire and the noise it emits on the road.