FREE INSTALLATION

Continental

ExtremeContact DWS06 Plus

High performance
All-Season
Up to 60$ of postal rebate Details

Price per tire starting at

$239.99


Up to 60$ of postal rebate Details
  • Free in-store delivery

    Free in-store delivery

  • Easy and free returns

    Easy and free returns

  • Interest-free financing

    Interest-free financing

  • Free in-store delivery

    Free in-store delivery

  • Easy and free returns

    Easy and free returns

  • Interest-free financing

    Interest-free financing

What our customers think

View ratings

Traction - dry road

5/5

Dry-road traction is a tire's ability to brake effectively and respond well to the steering wheel on dry roads.

Traction - wet road

4/5

Wet traction is a tire's resistance to hydroplaning and its ability to provide safe driving in wet conditions.

Traction - snowy road

4/5

Snow-covered road traction is a tire's ability to operate on partially or completely snow-covered pavement.

Traction - icy road

3/5

Ice traction is a tire's ability to operate on partially or completely ice-covered pavement.

Durability

5/5

Durability refers to how many kilometres a tire can go before it stops performing.

Comfort/noise

4/5

Comfort refers to the ride quality of a tire and the noise it emits on the road.

Description

The Continental ExtremeContact DWS06 Plus is an ultra-high performance all-season tire designed for sports cars, coupes and performance sedans. It delivers an exceptional driving experience by combining handling, traction, and handling on dry, wet and even lightly snow-covered surfaces.

Specifications

Size

195/50R16 84W

Product code

1557261

Sidewall

BSW

Run-flat

No

  • UTQG AA A

    The uniform tire quality grade (UTQG) is based on treadwear (the first three numbers), traction (the middle letter), and temperature (the last letter).

  • Single load index 1102 lbs.

    The single load index indicates the maximum load-carrying capacity of a single tire. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Dual load index -

    The dual load index indicates the maximum load-carrying capacity of the tires in dual. The load index is indicated on the sidewall of your tire.

  • Max pressure 51 psi

    The maximum pressure to which a cold tire can be inflated.

  • Tread depth 10"

    The tread is the grooves on the surface of your tire designed to improve the traction. The depth of the tread has a direct impact on how much traction it has.

  • Weight 18.18 lbs

    The weight of the tire, without the rim.

  • Approved rim widths 5.5 - 7"

    The minimum and maximum width for rims that can be installed on your tire.

  • Recommended rim width 6"

    The rim for which your tire was designed.

  • Section width 7.90"

    The distance between an inflated tire’s sidewalls when on a rim.

  • Tread width 10"

    The width of the tire’s tread.

  • Overall diameter 23.68"

    The diameter of the tire measured from its tread.

  • Tire revs. per km 545.2

    The number of revolutions the tire will make to cover a kilometre.

Ratings and reviews

This tire does not have a rating yet

Submit a review

16"Inch

  • 195/50R16 84W 239.99$ per tire See
  • 205/45R16 83W 257.99$ per tire See
  • 205/50R16 87W 247.99$ per tire See
  • 205/55R16 91W 273.99$ per tire See
  • 215/55R16 93W 248.99$ per tire See
  • 225/50R16 92W 324.99$ per tire See
  • 225/55R16 95W 291.99$ per tire See

17"Inch

  • 205/45R17 XL 88W 245.99$ per tire See
  • 205/50R17 XL 93W 257.99$ per tire See
  • 215/45R17 XL 91W 250.99$ per tire See
  • 215/50R17 XL 95W 263.99$ per tire See
  • 215/55R17 94W 260.99$ per tire See
  • 225/45R17 91W 267.99$ per tire See
  • 225/50R17 94W 275.99$ per tire See
  • 225/55R17 97W 269.99$ per tire See
  • 235/45R17 94W 269.99$ per tire See
  • 235/50R17 96W 296.99$ per tire See
  • 235/55R17 99W 293.99$ per tire See
  • 245/40R17 91W 300.99$ per tire See
  • 245/45R17 XL 99Y 296.99$ per tire See
  • 245/50R17 99W 374.99$ per tire See
  • 255/40R17 94W 299.99$ per tire See
  • 255/45R17 98W 341.99$ per tire See

18"Inch

  • 215/40R18 XL 89Y 287.99$ per tire See
  • 215/45R18 XL 93Y 293.99$ per tire See
  • 225/40R18 XL 92Y 274.99$ per tire See
  • 225/45R18 91Y 278.99$ per tire See
  • 225/50R18 95W 288.99$ per tire See
  • 235/40R18 XL 95Y 297.99$ per tire See
  • 235/45R18 XL 98Y 308.99$ per tire See
  • 235/50R18 97W 301.99$ per tire See
  • 235/55R18 100W 317.99$ per tire See
  • 235/60R18 XL 107W 345.99$ per tire See
  • 245/35R18 XL 92Y 332.99$ per tire See
  • 245/40R18 XL 97Y 332.99$ per tire See
  • 245/45R18 XL 100Y 311.99$ per tire See
  • 245/50R18 100W 335.99$ per tire See
  • 245/55R18 103W 353.99$ per tire See
  • 255/35R18 XL 94Y 338.99$ per tire See
  • 255/40R18 XL 99Y 328.99$ per tire See
  • 255/45R18 XL 103Y 337.99$ per tire See
  • 255/55R18 XL 109W 393.99$ per tire See
  • 265/35R18 XL 97Y 380.99$ per tire See
  • 265/40R18 XL 101Y 380.99$ per tire See
  • 275/35R18 95Y 402.99$ per tire See
  • 275/40R18 99Y 413.99$ per tire See
  • 285/35R18 XL 101Y 437.99$ per tire See
  • 295/35R18 99Y 456.99$ per tire See

19"Inch

  • 225/40R19 XL 93Y 351.99$ per tire See
  • 225/45R19 92W 315.99$ per tire See
  • 235/35R19 XL 91Y 378.99$ per tire See
  • 235/40R19 XL 96W 368.99$ per tire See
  • 235/55R19 XL 105W 372.99$ per tire See
  • 245/35R19 XL 93Y 416.99$ per tire See
  • 245/40R19 XL 98Y 350.99$ per tire See
  • 245/45R19 98Y 336.99$ per tire See
  • 245/50R19 XL 105Y 361.99$ per tire See
  • 255/35R19 XL 96Y 368.99$ per tire See
  • 255/40R19 XL 100Y 377.99$ per tire See
  • 255/45R19 XL 104W 405.99$ per tire See
  • 255/50R19 XL 107W 389.99$ per tire See
  • 265/30R19 XL 93Y 460.99$ per tire See
  • 265/35R19 XL 98Y 434.99$ per tire See
  • 265/50R19 XL 110Y 431.99$ per tire See
  • 275/30R19 XL 96Y 471.99$ per tire See
  • 275/35R19 XL 100Y 451.99$ per tire See
  • 275/40R19 101Y 425.99$ per tire See
  • 275/45R19 XL 108W 476.99$ per tire See
  • 285/30R19 XL 98Y 505.99$ per tire See
  • 285/35R19 99Y 500.99$ per tire See
  • 285/40R19 XL 107W 491.99$ per tire See

20"Inch

  • 235/35R20 XL 92Y 413.99$ per tire See
  • 245/35R20 XL 95Y 410.99$ per tire See
  • 245/40R20 XL 99Y 428.99$ per tire See
  • 245/45R20 XL 103Y 394.99$ per tire See
  • 255/35R20 XL 97Y 408.99$ per tire See
  • 255/40R20 XL 101Y 462.99$ per tire See
  • 255/45R20 XL 105Y 391.99$ per tire See
  • 255/50R20 XL 109Y 473.99$ per tire See
  • 255/55R20 XL 110Y 421.99$ per tire See
  • 265/35R20 XL 99Y 455.99$ per tire See
  • 265/40R20 XL 104Y 495.99$ per tire See
  • 265/45R20 104Y 488.99$ per tire See
  • 275/30R20 XL 97Y 480.99$ per tire See
  • 275/35R20 XL 102Y 460.99$ per tire See
  • 275/40R20 XL 106Y 469.99$ per tire See
  • 275/45R20 XL 110W 506.99$ per tire See
  • 285/30R20 XL 99Y 501.99$ per tire See
  • 285/35R20 XL 104Y 473.99$ per tire See
  • 285/45R20 XL 112Y 565.99$ per tire See
  • 295/30R20 XL 101Y 505.99$ per tire See
  • 295/40R20 XL 110W 523.99$ per tire See
  • 295/45R20 XL 114W 628.99$ per tire See
  • 305/30R20 XL 103Y 629.99$ per tire See
  • 315/35R20 XL 110Y 542.99$ per tire See
  • 335/25R20 99Y 734.99$ per tire See

21"Inch

  • 245/35R21 XL 96Y 521.99$ per tire See
  • 255/35R21 XL 98Y 453.99$ per tire See
  • 255/40R21 XL 102Y 519.99$ per tire See
  • 265/35R21 XL 101Y 606.99$ per tire See
  • 265/40R21 XL 105W 519.99$ per tire See
  • 265/45R21 XL 108W 588.99$ per tire See
  • 275/35R21 XL 103Y 649.99$ per tire See
  • 275/40R21 XL 107Y 654.99$ per tire See
  • 275/45R21 XL 110Y 607.99$ per tire See
  • 285/40R21 XL 109Y 674.99$ per tire See
  • 285/45R21 XL 113W 647.99$ per tire See
  • 295/35R21 XL 107Y 658.99$ per tire See
  • 295/40R21 XL 111Y 659.99$ per tire See
  • 305/30R21 XL 104Y 664.99$ per tire See
  • 315/35R21 XL 111Y 711.99$ per tire See

22"Inch

  • 255/30R22 XL 95Y 629.99$ per tire See
  • 265/30R22 XL 97Y 640.99$ per tire See
  • 265/35R22 XL 102W 571.99$ per tire See
  • 265/40R22 XL 106W 642.99$ per tire See
  • 275/35R22 XL 104Y 666.99$ per tire See
  • 275/40R22 XL 108W 638.99$ per tire See
  • 285/30R22 XL 101Y 638.99$ per tire See
  • 285/35R22 XL 106W 667.99$ per tire See
  • 285/40R22 XL 110Y 701.99$ per tire See
  • 295/25R22 XL 97Y 667.99$ per tire See
  • 315/30R22 XL 107Y 698.99$ per tire See
  • 315/35R22 XL 111Y 692.99$ per tire See

Forgot your password?

Enter your email address and we'll send you instructions to change your password.

Create an account

Simple and secure, your account allows you to save your settings and view your orders.

Log in

The use of cookies is necessary so that certain functionalities can be used correctly. Please make sure to activate them in order to take full advantage of the site experience.

Starting at $123.99 $138.99

Flash Sale !

$60 OFF

Starting at 123,99 $ See offer
Time remaining
1daydays
19hourhours
51minuteminutes
See offer

Equal payments

Including installation, balancing and environmental fees for selected products.

See more about financing plan

Equal payments

Including, if applicable on selected products, installation and balancing in stores, environmental fees and taxes.

See more about financing plan

The retailer will try to respect your choice, but cannot guarantee it depending on traffic in store. The retailer will contact you within 24-48 hours to confirm the appointment date.

Traction - dry road

Dry-road traction is a tire's ability to brake effectively and respond well to the steering wheel on dry roads.

Traction - wet road

Wet traction is a tire's resistance to hydroplaning and its ability to provide safe driving in wet conditions.

Traction - snowy road

Snow-covered road traction is a tire's ability to operate on partially or completely snow-covered pavement.

Traction - icy road

Ice traction is a tire's ability to operate on partially or completely ice-covered pavement.

Durability

Durability refers to how many kilometres a tire can go before it stops performing.

Comfort/noise

Comfort refers to the ride quality of a tire and the noise it emits on the road.